| Lundi 27 mai | |||||||
| 08h30-10h00 | Accueil des participants + café  | 
			||||||
| 10h00-10h50 | 
                        Conférence plénière 1: GALLOUET T. (P. 87) Equations satisfaites par des limites de solutions approchées  | 
                ||||||
| 11h00-11h25 | C | Lacabanne B. | P223 | C | Texier B. | P228 | 
                        Mini-sym 1: BENDALI (P. 145) « Electromagnétisme»> Intervenants: SESQUES M., LABBE S. BARUCQ H. , SYLVAND G.  | 
		
| 11h25-11h50 | O | Choquet C. | P224 | O | Turpin I. | P229 | |
| 11h50-12h15 | M | Meliani S | P225 | M | Aujol J.F. | P230 | |
| 12h15-12h40 | // | Hoteit H. | P226 | // | Lacombe C. | P231 | |
| 12h40-13h05 | 1 | Dupuy D. | P227 | 2 | Pujols A. | P232 | |
| 13h05-15h00 | Déjeuner | ||||||
| 15h00-15h50 | 
                        Conférence plénière 2 :  KUNISCH K. (P. 97) Numerical methods for large scale optimal control problems  | 
			||||||
| 16h00-17h00 | SESSION POSTER N° 1 | ||||||
| 17h00-17h30 | Pause café | ||||||
| 17h30-17h55 | C | Munch A. | P233 | C | Nadau L. | P273 | 
                        Mini-sym 2: TROMEUR D. « Calcul Parallèle » Intervenants: SERIES L., GIRAUD L. SPITERI P., DEBREU L. TROMEUR-DERVOUT  | 
		
| 17h55-18h20 | O | Ferent A. | P234 | O | El Hamidi A. | P239 | |
| 18h20-18h45 | M | Legoll F. | P235 | M | Rouvre E. | P240 | |
| 18h45-19h10 | // | Massart S. | P236 | // | Zimmermann S. | P241 | |
| 19h10-19h35 | 3 | Faure J.B. | P237 | 4 | Seguin N. | P325 | |
| 19h35-20h00 | Apéritif offert par la mairie d'Anglet | ||||||
| 20h00-21h30 | Dîner | ||||||
| SESSION POSTERS N°1 | ||
| P283 | Abdelouahed | Modélisation et simulation numérique d'écoulements diphasiques. | 
| P284 | Allain M. | Convergence globale et locale des algorithmes semi-quadratiques | 
| P285 | Atfeh B. | Méthode des lignes de courant appliquée à la modélisation des bassins | 
| P286 | Ben Haj Yedder | Contrôle optimal de l'orientation d'une molécule par un laser. | 
| P287 | Besse N. | Simulation et analyse numérique de l'équation de Vlasov sur des maillages non structurés dans l'espace des phases | 
| P288 | Bourazza S. | Analyse des facteurs significatifs dans l'algorithme génétique pour son amélioration dans la résolution des problèmes d ordonnancement | 
| P289 | Calugaru C. | Etude de deux modèles mathématiques pour la simulation de l'écoulement dans un milieu poreux en présence de deux fluides non miscibles | 
| P290 | Chau O. | A Dynamic Contact Problem with Adhesion | 
| P291 | Cid B. | Sur un couplage fluide-poutre pour un fluide de faible épaisseur et une poutre rugueuse. Modélisation et homogénéisation double échelle. | 
| P292 | Correia P. | Numerical simulations of viscoelastic second--grade flows | 
| P293 | Daim F.Z. | Couplage en milieu poreux | 
| p294 | Darbas M. | Etude et amélioration du conditionnement de l'équation intégrale en champ électrique | 
| P295 | Degryse M. | Une application de l'optimisation de forme en controle actif des structures flexibles | 
| P296 | Derveaux G. | Modélisation numérique de la guitare acoustique | 
| P297 | Djehaf F. | une méthode de point fixe pour le calcul des courants de Foucault | 
| P298 | Dolean V. | Conditions d'interface optimisées pour la résolution des équations d'Euler par décomposition de domaine | 
| P299 | Duloué M. | Modélisation d'écoulements hypersoniques non-visqueux en déséquilibre chimique | 
| P300 | Fontvielle F. | Décomposition asymptotique d'une perturbation singulière sans limite dans l'espace d'énergie finie | 
| P301 | Gautard V. | Résolution d'un système physique non linéaire a 26 paramètres corrélés | 
| P302 | Gaotin P. | OSLC and Uniqueness for Hyperbolic Systems of Balance Laws | 
| P303 | Gomez D.. | Vibrating plate with concentrated masses: on critical relations for densities and thickness | 
| P304 | Granger F. | Proteus Mirabilis: un modèle d'essaimage de bactéries | 
| Guessous N. | Méthodes nodales d'ordre élevé pour les équations de diffusion | |
| P305 | Gutnic M. | Une méthode adaptative basée sur une analyse multi-résolution pour la résolution numérique de l'équation de Vlasov | 
| Mardi 28 mai | |||||||
| 08h45-10h30 | 
                        Conférence plénière 3  : ABGRALL R. (P.13) Schémas distributifs en mécanique des fluides Conférence plénière 4 : DIAZ J.I. (P. 71) Energy methods for free boundary problems: new results and some remarks on numerical algorithms  | 
		||||||
| 10h30-11h00 | Pause café | ||||||
| 11h00-11h40 | 
                        CARRILLO J. : Loi de conservation avec des fonctions de flux discontinues dans un domaine borné (P.127)  | 
			||||||
| 11h40-12h20 | 
                        SEQUEIRA A. : Pulsatile Flow of Viscoelastic Fluids: Application to Blood Flow  in Small Arteries (P.135)  | 
			||||||
| 12h20-13h00 | ESCOBEDO M. : Bose condensation for a gas of photons (P.144) | ||||||
| 13h05-15h00 | Déjeuner | ||||||
| 15h00-15h25 | C | Vohralik M. | P243 | C | Titaud O. | P248 | Mini-sym 3 : LANGLAIS M. (P.177) | 
| 12h25-15h50 | O | Barton-Smith M. | P244 | O | Henri T. | P249 | «Mathématiques appliquées à la biologie» | 
| 15h50-16h15 | M | Poret-Mériaux M. | P245 | M | Rouff M. | P250 | Intervenants: NAULIN J.M., ARINO O. | 
| 15h15-16h40 | // | Mancini S. | P246 | // | Mohammadi B. | P251 | WEINDEFELD R., MAGAL P. | 
| 16h40-17h05 | 5 | Bagnerini P. | P247 | 6 | Denis C. | P252 | AINSEBA B., ATTOUCH H., RAOULT A. | 
| 17h05-17h30 | Pause café | ||||||
| 17h30-18h30 | SESSION POSTER N° 2 | ||||||
| 18h30-20h00 | |||||||
| 20h00-21h30 | Dîner | ||||||
| SESSION POSTER N°2 | ||
| P306 | Hamdi A. | Sur un probleme inverse de sources et application | 
| P307 | Hamouada M. | Minnimal surfaces developping boundary layers. | 
| P308 | Jauberthie C. | Planification d'expériences et estimation de paramètres de modèle de comportement d'avion | 
| P309 | Jolly J.C. | Solutions généralisées à epsilon près d'EDP posées sur des ouverts non bornés | 
| P311 | Legol F. | Homégénéisation numérique d'un modèle visco-élastique non linéaire de polycristaux | 
| P312 | Martin V. | Méthode de décomposition de domaine pour des problèmes d'évolution en dimension 2 | 
| P313 | Mechkour H. | Homgénéïsation des structures piezoélectriques | 
| P314 | Menif F. | Identification de cavités par des mesures de frontière pour l'équation d'Helmholtz | 
| P315 | Noiret C. | Un logiciel pour tester l'identifiabilité | 
| P316 | Obeid El Hamidi | Résultats d'existence pour une EDP elliptique dégénérée | 
| P317 | Pardo O. | Glass eels migratory behaviour into the Adour estuary modeling. | 
| P318 | Perez-Wilson | Existence de solutions pour le couplage Navier-Stokes Energie avec propriétés thermophysiques variables | 
| P319 | Pierre M. | Graphes et maillages adaptés | 
| P320 | Radid A. | Some Comparative Numerical Experiments About Thermal Annealing of Fission Tracks Represented by Laslett s Law | 
| P321 | Razafison U. | On the steady scalar Oseen equation | 
| P322 | Ruiz F. | Résolution des équations de Riccati intégrales pour des problèmes de contrôle en grande dimension. | 
| P323 | Sabil J. | Algorithme de décomposition de domaine pour un problème de Signorini | 
| P324 | Saidi F. | Sur un problème de l'écoulement stationnaire pour un fluide newtonien non-isotherme avec conditions aux limites non linéaires | 
| P310 | Santugini K. | Condition équivalente pour une fracture dans un matériau ferromagnétique | 
| Schiavon L. | interpolation problems using conic splines | |
| P326 | Soussi N. | Esimeau : Un système d'informations intégré pour la modélisation des ressources en eau | 
| P327 | Soussi S. | Guided Modes in Photonic Fibers | 
| P328 | Wolf S. | Analyse spectrale d'un problème de frottement dynamique. Application à l'initiation des séismes | 
| Zahi j. | Régularisation d'un problème d'obstacle sur le bord | |
| Mercredi 29 mai | |||||||
| 08h45-10h30 | 
                        Conférence plénière 5 : COCOZZA-THIVENT C. (P. 54) Promenade parmi des modèles de fiabilité prévisionnelle Conférence plénière 6 : WHEELER M. (P.112) Discontinuous Galerkin method for modeling flow and reactive transport in porous media  | 
		||||||
| 10h30-11h00 | Pause café | ||||||
| 11h00-11h25 | C | Zoubairi H. | P253 | C | Darrigrand E. | P258 | Mini-sym 4: GIRAULT/BERNARDI | 
| 11h25-11h50 | O | Chapelon A. | P254 | O | Boubendir Y. | P259 | « Analyse d'erreur a priori et a posteriori» P. 193 | 
| 11h50-12h15 | M | Henry J. | P255 | M | Szeftel J. | P260 | Intervenants: AMARA M., | 
| 12h15-12h40 | // | Wilk O. | P256 | // | Meddahi S. | P261 | CIARLET P., CROUZEIX M., | 
| 12h40-13h05 | 7 | Vallet G. | P257 | 8 | Halpern L. | P262 | HECHT F., NICAISE S. | 
| 13h05-15h00 | Déjeuner | ||||||
| 15h00-20h00 | 
                         Excursions  | 
			
                         La Rhune Villages Pittoresques San Sebastian Ibardin  | 
		|||||
| 20h00-21h30 | Dîner | ||||||
| 21h30- | Soirée SMAI | ||||||
| Jeudi 30 mai | |||||||
| 08h45-11h00 | 
                        Demi-Journée Industrielle: EYMARD D. & MASSON R.   (P. 211) Modèles Mathématiques et Numériques de Remplissages des Bassins Sédimentaires Intervenants: GRANJEON D., QUIQUEREZ A., GERVAIS V., BUROV E.  | 
			||||||
| 10h30-11h00 | Pause Café | ||||||
| 11h00-12h00 | Demi-Journée Industrielle: (suite) | ||||||
| 12h00-13h00 | 
                        Présentation de Logiciels ROCHON M: La Plate-forme Salomé (P. 221) FAVRE E: FEMLAB : modélisation de systèmes d'EDP sous Matlab. (P. 222)  | 
		||||||
| 13h05-15h00 | Déjeuner | ||||||
| 15h00-15h25 | C | Sayas F.-J. | P263 | C | Vial G. | P268 | Mini-sym : LEWANDOWSKI R. (P 199) | 
| 12h25-15h50 | O | Pascal F. | P264 | O | Saut O. | P269 | «Océanographie » | 
| 15h50-16h15 | M | El Rhabi M. | P265 | M | Mandallena M. | P270 | Intervenants:GRENIER E., | 
| 15h15-16h40 | // | Piquemale A.-S. | P266 | // | Hamouda L. | P271 | BOULANGER J.P., LEWANDOWSKI R. | 
| 16h40-17h05 | 9 | Canouet N. | P267 | 10 | Triki F. | P272 | BRECH D., ORENGA P. | 
| 17h05-17h30 | Pause café | ||||||
| 17h30-18h20 | 
                        Conférence plénière 7: BLUM J. (P. 40)  Assimilation de données pour les fluides géophysiques.  | 
			||||||
| 18h20-19h30 | |||||||
| 19h30-20h00 | Groupe Folklorique Basque: ANGELUARRAK | ||||||
| 20h00-.... | Banquet et soirée dansante | ||||||
| Vendredi 31 mai | |||||||
| 08h45-10h30 | 
                        Conférence plénière 8 : ARNOLD N. (P .32) Mixed finite elements for elasticity in the stress-displacement formulation Conférence plénière 9 : MOUSSAOUI M. (P. 111) Eléments de la théorie des sommes d'opérateurs et application à la résolution de problémes aux limites.  | 
			||||||
| 10h30-11h00 | Pause café | ||||||
| 11h00-11h25 | C | Fernandez M. A | P282 | C | Calugaru D.-G. | P278 | Mini-sym: SONNENDRUCKER E | 
| 11h25-11h50 | O | Emmrich E. | P274 | O | Benhaboucha N. | P279 | « Equations cinétiques» | 
| 11h50-12h15 | M | Barberon T. | P275 | M | Tilioua M. | P280 | Intervenants: GOUDON T. | 
| 12h15-12h40 | // | Saramito P. | P276 | // | Takahashi T. | P281 | CORDIER S., FILBET F., | 
| 12h40-13h05 | 11 | Auroux D. | P277 | 12 | Allali K. | P238 | MIEUSSENS L. | 
| 13h05-14h30 | Déjeuner | ||||||